Descripción
Tierno, jugoso y con un sabor sorprendente. El solomillo de atún cocido de Herpac es la estrella a la hora de compartir entre amigos
Detalle del producto
TIPO ENVIO
FRÍO
APTO PARA CELIACOS
SÍ
| Valores Nutricionales | |
|---|---|
| Valor energético/Energy value | 636 kJ – 151 kcal |
| Grasas/Fat | 3.8 g |
| de las cuales saturadas/of wich saturates | 0.92 g |
| Hidratos de carbono/Carbohydrate | 0.22 g |
| de los cuales azúcares/of wich sugars | 0.22 g |
| Proteinas/Protein | 28.9 g |
| Sal/Salt | 0.9 g |





