Descripción
Descripción
Harina de trigo
Ingredientes
Harina de trigo. Puede contener trazas de soja y mostaza.
Condiciones de conservación y usoConsérvese en sitio seco y aislado del suelo
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 352 kcal | kcal | % |
| Valor energético en KJ | 1494 kJ | kJ | % |
| Grasas | 1,2 GR | GR | % |
| Saturadas | 0,2 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 75 GR | GR | % |
| Azúcares | 1,3 GR | GR | % |
| Proteínas | 9 GR | GR | % |
| Sal | 0,03 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes





